實驗儀器設備詳細資料
序號 | 設備名稱 | 型號規格及簡單參數和說明 | 地點 |
1 | 數字系統設計實驗平臺 | DDA-IIIA | 工訓樓C棟303 |
2 | 數字系統實驗板 | 便攜版DDA-IA一、指標要求: | 工訓樓C棟303 |
3 | 數字萬用表 | UT618可測直流電壓40mV-1000V、交流電壓40mV-750V | 工訓樓C棟303 |
4 | 邏輯分析儀 | GLA1132C★1、100 MHz 全頻寬、通道數:32、內存(全 | 工訓樓C棟304 |
5 | ARM硬核與可重構開發平臺 | Cyclone V SX SOC 開發板 | 工訓樓C棟304 |
6 | 便攜嵌入式實驗板 | STM32-W531.主處理器采用ST公司的STM32F103ZE,Cortex- | 工訓樓C棟304 |
7 | 多核異構計算片上系統 | GX-420CA1、處理器主頻:2.0GHz; | 工訓樓C棟304 |
8 | SSD硬盤 | Intel1、容量:120G; | 工訓樓C棟304 |
9 | 現代微機實驗儀 | TD-PITD+ ★1. PCI總線擴展卡須由CPLD/FPGA構成,不能采用PLX9052/9054、AMCC593X等PCI控制 | 工訓樓C棟306 |
10 | ARM嵌入式實驗板 | ZX-S5PV210 ★1、采用三星Cortex-A8處理器,內存:512MB/1GB可選,Flash:板載512M nand | 工訓樓C棟306 |
11 | J-Link ARM 仿真器 | J-Link 1、IAR EWARM集成開發環境連接的JTAG仿真器; | 工訓樓C棟306 |
12 | POWERPC 嵌入式實驗平臺 | P2020RDB-PCA 1、處理器主頻:800MHz2、內存參數:667M/1G大小 | 工訓樓C棟306 |
13 | 數字示波器 | DS 2102A (100M) 1. 模擬帶寬:100MHz2. 通道數:2 | 工訓樓C棟307 |
14 | 信號與系統實驗箱 | LTE-XH-03A(帶語音處理)★1、信號源指標:直流信號源:兩路直流信號輸出,信號源幅度可調范 | 工訓樓C棟307 |
15 | 數字圖像處理實驗系統 | SEED-DTK VPM642 一、硬件指標要求:★1. 采用高速數字信號處理器(DSP) | 工訓樓C棟307 |
16 | 數字信號處理實驗系統 | SEED-DTK 一、技術參數要求:★1、主控板為DEC5502,處理器為 TMS320VC5402 | 工訓樓C棟307 |
17 | 數字信號處理實驗系統(配件) | AD9243M 技術參數要求:1、DC:+5V、+/-15V; | 工訓樓C棟307 |
18 | 安全攻防平臺 | RG-CVM1000銳捷云虛擬實驗平臺1. 硬件產品形態(非PC+軟件模式),1U機架設 | 工訓樓C棟310 |
19 | 防火墻 | RG-WALL 1600-SI1. 非UTM產品,防火墻采用多核處理器硬件架構; | 工訓樓C棟310 |
20 | 數據庫審計系統 | RG-DBS 1000 1. 固化千兆端口數≥4;審計接口≥2,內存≥4GB;內置硬盤≥1TB; | 工訓樓C棟310 |
21 | 信息安全實驗包 | CVM信息安全實驗包配合安全攻防平臺及實驗室管理平臺、拓撲連接器使用,提供密碼學、PKI、信 | 工訓樓C棟310 |
22 | 應用防護系統 | RG-WG 1000S 1. ★整機支持千兆電口≥5個2. 設備HTTP吞吐量≥200Mbps | 工訓樓C棟310 |
23 | 磁盤陣列 | 豪威Ultra 320 1. 國產知名品牌,與服務器同一品牌; | 工訓樓C棟310 |
24 | 入侵檢測 | RG-IDP 500S 1. 為提高設備易維護性,要求所投設備需配置USB 2.0接口≥2個; | 工訓樓C棟310 |
25 | 遠程連接管理器 | RG-LIMP1. 訪問架構:采用B/S訪問模式,不需要在實驗室PC上安裝客戶端軟件。 | 工訓樓C棟310 |
26 | 數據庫服務器 | X3650M3 SERVER 1. 2U標準機架服務器,含機架專用安裝套件/ | 工訓樓C棟310 |
27 | 信息安全實驗管理設備 | RG-RCMS-161. Console端口≥1個2. AUX端口≥1個 | 工訓樓C棟310 |
28 | 連接組件 | RG-NTC 1001. ★固化百兆電口 ≥48,固定千兆光電復用口≥2 | 工訓樓C棟310 |
29 | 交換機安全2 | RG-S3760E-24 1. ★固化端口:≥24個10/100Mbps自適應電口,≥2個1000Mbps自適應電 | 工訓樓C棟310 |
30 | VPN網關 | RG-WALL 160S-V1. ★固化三層路由口≥2個,固化二層接口數≥3個 | 工訓樓C棟310 |
31 | 路由器安全 | RSR20-04 1. 固化端口:三層百兆電口≥2個2. ★整機支持業務插槽數≥4 | 工訓樓C棟310 |
32 | 出口網關 | RG-EG1000C易網關 1. ★支持固化千兆電口≥4個且千兆光口≥2 | 工訓樓C棟310 |
33 | 交換機安全1 | RG-S2628G-E 1. ★固化百兆電接口數≥24個,千兆電口≥2個,千兆光口≥2個,最大可用端口≥ | 工訓樓C棟310 |
34 | 同異步模塊 | SIC-1HS 每臺路由器配置一個1端口同步串口接口模塊 | 工訓樓C棟310 |
35 | V35線纜 | CAB-V.35DTE-V.35DCE/POS26-POS26/1m總共配置4根V.35DTE-V.35DCE線纜 | 工訓樓C棟310 |
36 | 模塊化機器人 | UP-MRSuite創意之星★1、結構件組:提供50余種,800多個結構零 | 工訓樓C棟312 |
37 | 足球機器人 | RoboCup中型組 整機參數★機械結構: 模塊化設計,機械擴展性強, | 工訓樓C棟312 |
38 | 六自由度機器人 | UP-PROBOT 機構由靜平臺、動平臺、6根主動桿6個平行四邊形從動支鏈組成。主動桿與靜平臺通 | 工訓樓C棟312 |
39 | C語言單片機機器人綜合套件(帶3 | DM-E255-CK 使用者可跟隨所配標準教材章節和步驟,進行平臺搭建、電路搭接、編寫程序、聯機 | 工訓樓C棟311 |
40 | STM32嵌入式機器人綜合套件 | DM-E258-CK(帶機械手臂) 中國教育機器人大賽搬運碼垛比賽指定產品,有中國教育機器人大賽技 | 工訓樓C棟311 |
41 | 教學機器人擴展傳感器套件(含超聲 | DM-SNS-K 超聲波傳感器:75px~7500px的距離測量范圍,精度5mm,雙針通訊控制接口,可直接插到 | 工訓樓C棟311 |
42 | (室內)微小型群機器人平臺(10個 | DM-SR-AC 微小型群機器人平臺采用Arduino控制器完成10個兩輪教育機器人的協同控制和舞蹈, | 工訓樓C棟311 |
43 | 計算機控制與自控原理實驗箱 | DICE-AT2 一、系統構成★系統由各單元電路、8088CPU控制單元和PC機進 | 工訓樓C棟311 |
44 | 高清攝像機 | UI3580(彩色,2560x1920,15fps) 1、傳感器技術:CMOS | 工訓樓C棟311 |
45 | 高清攝像機鏡頭 | PX1214-5MP(5M,30x22.6) 1、規格:2/32、焦距:12mm | 工訓樓C棟311 |
46 | 魚眼鏡頭 | (5M,85) ★1、像素:5mega-pixel2、焦距:4mm | 工訓樓C棟311 |
47 | 高速攝像機 | UI3370CP-C-HQ(彩色,2048x2048,75fps) 1、傳感器技術:CMOS | 工訓樓C棟311 |
48 | 高頻實驗箱 | LTE-GP-03A( 增強型) 一、主要指標要求:1、頻率計: | 工訓樓C棟313 |
49 | 通信原理綜合實驗箱 | RZ8681 一、 總體要求:采用主板加模塊結構,實驗平臺除基本的通信原 | 工訓樓C棟313 |
50 | 移動通信實驗箱 | LTE-YD-02B 一、功能特點:★1、每個模塊可以獨立進行電源開關控制,且均 | 工訓樓C棟313 |
51 | 移動通信組網系統 | RZ8002,RZ8003 一、總體要求:★1、能體現移動通信網的框架,以真實的移動通 | 工訓樓C棟313 |
52 | 移動通信實驗箱 | RZ8001 一、技術指標:(一)移動終端實驗平臺(移動終端): | 工訓樓C棟313 |
53 | DDS函數信號發生器 | DG4062 (60M) 1.采用DDS直接數字合成技術;★2. 500MSa/s采樣率,最高輸出頻率60MHz雙路 | 工訓樓C棟313 |
54 | DDS函數信號發生器 | DG1022U (20M) 1、所見即所得采用DDS直接數字合成技術,得到精確、穩定、低失真的輸出信 | 工訓樓C棟313 |
55 | 5位半臺式數字萬用表 | DM3051 1. ★讀數分辨率:5?2. ★年直流電壓準確度:0.015% | 工訓樓C棟313 |
56 | 毫伏表 | CA2172D產品特性 | 工訓樓C棟313 |
57 | 可編程三路電源 | IT6322 *1、三路電源:兩路0-30V/0-3A,一路0-5V/0-3A輸出。三路電源之間完全隔離,每路電壓 | 工訓樓C棟313 |
58 | 數字示波器 | DSOX 2012A (100M) 1.帶寬:≧100MHZ★2.最大實時采樣率:≧2GSa/S | 工訓樓C棟313 |
59 | 天線綜合實驗系統 | HD-WDS-III 主要特點★1、全開放的微帶電路通信系統設計,非模塊化 | 工訓樓C棟314 |
60 | 矢量網絡分析儀 | NA7200A-EDU 1、掃描方式:全頻掃描、列表掃描和點頻測量 | 工訓樓C棟314 |
61 | ibuildNet仿真測試軟件平臺 | 高校合作版,3G/LTE/LTE-A各種主流接入技術的通信組網 產品 | 工訓樓C棟314 |
62 | 數字萬用表 | UT618 可測直流電壓40mV-1000V、交流電壓40mV-750V、交直流電流400.0μA -10.00A、電容 | 工訓樓C棟314 |
63 | 誤碼儀 | TL3000EVR-E*1.功能:透明E1;E1分時隙;E1在線;同步/異步 | 工訓樓C棟314 |
64 | 頻譜分析儀帶追蹤儀 | SA2031,主要指標: ★1、 頻率范圍: 9kHz~3.6GHz,頻率分辨率: | 工訓樓C棟314 |
65 | 可編程三路電源 | IT6322 *1、三路電源:兩路0-30V/0-3A,一路0-5V/0-3A輸出。三路電源之間完全隔離,每路電壓 | 工訓樓C棟314 |
66 | 網絡性能分析儀 | 功能:帶寬測試、協議分析、數據包捕獲、網絡監控 能以三種(靜態IP、PPPOE、DHCP)接入 | 工訓樓C棟315 |
67 | 協議分析軟件 | 1、★可支持50個內網節點分析;2、★可支持16M數據包緩存; | 工訓樓C棟315 |
68 | 實驗室管理套件(部件一:實驗室 | 1、★所有用戶(管理員、教師、學生)的操作統一到一套系統 | 工訓樓C棟315 |
69 | 實驗室管理套件(部件二:實驗室 | 1、★提供≥48端口10/100M自適應端口,≥2個SFP接口,≥2個10/100/1000M自適應電口 | 工訓樓C棟315 |
70 | 實驗室管理套件(部件三:實驗室 | 1、★異步口≥16、Console口≥1、AUX口≥12、支持同時管理和控制的網絡設備數量≥16個 | 工訓樓C棟315 |
71 | 實驗室管理套件(部件四:拓撲連 | 1、★固化百兆電口 ≥48,固定千兆光電復用口≥2 | 工訓樓C棟315 |
72 | IPv4/v6二層交換機 | 1、★提供24端口10/100M自適應端口,≥2個SFP接口、≥2個10/100/1000M自適應電口,提供一個 | 工訓樓C棟315 |
73 | IPv4/v6三層交換機 | 1、★為提供豐富的實驗內容,需要提供24端口10/100M自適應端口,2個1000Base-T與1000Base- | 工訓樓C棟315 |
74 | 低端路由器 | 1、模塊化路由器,19寸一體化鋼殼機箱結構2、★提供1個配置口,提供1個USB2.0口,提供≥ | 工訓樓C棟315 |
75 | 高端路由器 | 1、★標配≥2個千兆光電復用口、配置雙電源冗余 | 工訓樓C棟315 |
76 | 3G路由器 | 1、 ★固化GE千兆接口2個、百兆接口3個2、 ★模塊插槽數量≥2個 | 工訓樓C棟315 |
77 | 數字示波器 | WaveRunner 640Zi1.★模擬帶寬≥4GHz(在(在1mv/div到1V/div | 工訓樓C棟214 |
78 | 頻譜分析儀(26.5GHz) | N9000A1. ★頻率范圍:9KHz~26.5GHz | 工訓樓C棟214 |
79 | 誤碼儀(12.5G) | N4926A1. ★誤碼儀工作速率:0.5 ~ 12.5 Gb/s。 | 工訓樓C棟214 |
80 | 矢量網絡分析儀 | E5071C-285,8.5GHz1. ★額定輸出:功率200W,雙量程,量程0- | 工訓樓C棟214 |
81 | 任意波形發生器 | 81150,240MHz1. 1μHz- 120MHz 可變上升/ 下降時間脈沖生成 | 工訓樓C棟214 |
82 | 程控穩壓電源1 | PWS42051.★額定輸出:功率80W,三路輸出,0至+25V, | 工訓樓C棟214 |
83 | 程控穩壓電源2 | E36341. ★額定輸出:功率200W,雙量程,量程0- | 工訓樓C棟214 |
84 | 矢量信號源 | R&S?SMBV100A1. ★頻率范圍:9KHZ-6GHZ | 工訓樓C棟214 |
85 | 高精度LCR表 | E4980A1. 量測參數:Z, θ, L, C, R, Q, D, Y, G, | 工訓樓C棟214 |
86 | 高精度萬用表 | 34410A1. 測量分辨率:6.5位; | 工訓樓C棟214 |
部分實驗儀器設備圖片資料
名稱 | 圖片 | 地址 |
示波器 |
![]() |
院樓028 |
GX-ARM9-2410EP增強型嵌入式教學實驗箱 |
![]() |
院樓521 |
JXARM9-2410-1 ARM9嵌入式教學實驗箱 |
![]() |
院樓521 |
agilent-DSO-X-2012A |
![]() |
工訓樓C棟3樓 |
示波器DEVISER NA7200A-EDU Vector Network Analyzer |
![]() |
工訓樓C棟3樓 |
LTE-GP-03A高頻電子線路實驗箱 |
![]() |
工訓樓C棟3樓 |
RZ8002/RZ8003型移動通信實驗設備 |
![]() |
工訓樓C棟3樓 |
矢量網絡分析儀 |
![]() |
工訓樓C棟3樓 |
現代通信技術實驗平臺RZ8681型 |
![]() |
工訓樓C棟3樓 |
攝像機SONY VG-10E |
![]() |
資源中心 |